Name | E-Mail | Telefon | Affiliation | Arbeitseinheit |
---|
Akins, Eva | eva.akins@lifbi.de | +49 951 700 60 190 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Gleichstellungsbeauftragte |
Allmendinger, Jutta | jutta.allmendinger@wzb.eu | +49 30 25491-501 | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | |
Alscher, Pascal | pascal.alscher@tu-dortmund.de | | Institut für Schulentwicklungsforschung | |
Anders, Yvonne | yvonne.anders@uni-bamberg.de | +49 951 863-1818 | Otto-Friedrich-Universität Bamberg | |
Anger, Silke | silke.anger@iab.de | +49 911 179-4587 | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung | |
Angerer, Dietmar | dietmar.angerer@lifbi.de | +49 951 700 60 257 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Forschungsdatenzentrum LIfBi |
Artelt, Cordula | cordula.artelt@lifbi.de | +49 951 700 60 001 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | „NEPS in einer digitalen Welt“ - Innovationen im Rahmen von zwei Kohortensukzessionen des Nationalen Bildungspanels / Büro der Direktorin / Digitale Souveränität als Ziel wegweisender Lehrer:innenbildung für / Direktorin / Langzeitmonitoring von digitalen und datenbezogenen Kompetenzen der bundesdeutschen Bevölkerung / Leibniz-Kompetenzzentrum Frühe Bildung / LINEup - Longitudinal data for INequalities in Education / Persönlicher Referent der Direktorin |
Aßmann, Christian | christian.assmann@lifbi.de | +49 951 700 60 030 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Konsortium für die Sozial-, Bildungs-, Verhaltens- und Wirtschaftswissenschaften (KonsortSWD) - Fördermittel FDM / Konsortium für die Sozial-, Bildungs-, Verhaltens- und Wirtschaftswissenschaften (KonsortSWD) - Koordination |
Attig, Manja | manja.attig@lifbi.de | +49 951 700 60 013 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bremer Initiative zur Stärkung frühkindlicher Entwicklung / Leibniz-Kompetenzzentrum Frühe Bildung |
Auriga, Roman | roman.auriga@lifbi.de | +49 951 700 60 044 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Erhebungskoordination |
Bachbauer, Nadine | nadine.bachbauer2@iab.de | | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung | |
Baumann, Martina | martina.baumann@lifbi.de | +49 951 700 60 344 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Konsortium für die Sozial-, Bildungs-, Verhaltens- und Wirtschaftswissenschaften (KonsortSWD) - Forum / Professionalisierung und Förderung der Kompetenzentwicklung von Lehrenden in der Erwachsenen- und Weiterbildung |
Bäumer, Thomas | thomas.baeumer@lifbi.de | +49 951 700 60 334 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Editorial Team - NEPS Survey Paper |
Baur, Hanna-Rieke | hanna-rieke.baur@lifbi.de | +49 951 700 60 167 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Stabsbereich NEPS-Entwicklung |
Bayer, Michael | michael.bayer@lifbi.de | +49 951 700 60 016 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungsberichterstattung Deutschland 2018 bis 2024 |
Bechtloff, Pia | pia.bechtloff@lifbi.de | +49 951 700 60 189 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Surveytechnologie |
Becker, Michael | michael.becker@tu-dortmund.de | +49 231 755-7433 | Technische Universität Dortmund | |
Beier, Loreen | loreen.beier@lifbi.de | +49 951 700 60 181 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Studienkommunikation / Surveytechnologie |
Bela, Daniel | daniel.bela@lifbi.de | +49 951 700 60 142 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Surveytechnologie |
Bela, Anika | anika.bela@lifbi.de | +49 951 700 60 177 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungserträge und nachschulische Bildung |
Bender, Meike | meike.bender@lifbi.de | +49 951 700 60 367 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Datenschutz in Erhebungen |
Bergrab, Michael | michael.bergrab@lifbi.de | +49 951 700 60 303 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Methoden der Survey-Statistik |
Beyer, Tessa | beyer@leibniz-ipn.de | +49 431 8805-884 | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik | |
Birnbaum, Nicole | nicole.birnbaum@lifbi.de | +49 951 700 60 311 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe |
Motivationale Variablen und Persönlichkeitsaspekte im Lebenslauf
|
Bittmann, Felix | felix.bittmann@lifbi.de | +49 951 700 60 378 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | |
Blumenfelder, Anna Raphaela | anna-raphaela.blumenfelder@lifbi.de | +49 951 700 60 312 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Lernumwelten und schulische Bildung |
Bogensperger, Brigitte | brigitte.bogensperger@lifbi.de | +49 951 700 60 391 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Betrieblicher Datenschutz |
Brückmann, Jennifer | jennifer.brueckmann@tu-dortmund.de | | Institut für Schulentwicklungsforschung | |
Buchholz, Sandra | buchholz@dzhw.eu | +49 511 450670-176 | Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung | |
Carstensen, Claus H. | claus.carstensen@uni-bamberg.de | +49 951 863-3447 | Otto-Friedrich-Universität Bamberg | Kompetenzen / Pädagogisch-Psychologische Methoden |
Chalupa, Julia | julia.chalupa@lifbi.de | +49 951 700 60 191 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Erhebungskoordination |
Chincarini, Elena | elena.chincarini@lifbi.de | +49 951 700 60 120 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungsentscheidungen und soziale Ungleichheit |
Costa, Jana | jana.costa@lifbi.de | +49 951 700 60 348 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Lernumwelten und schulische Bildung |
Dargiewicz, Leonie | leonie.dargiewicz@tu-dortmund.de | | Technische Universität Dortmund | |
Depser, Marit | marit.depser@lifbi.de | +49 951 700 60 105 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Personal/Empfang |
Dickopf, Simon | simon.dickopf@lifbi.de | +49 951 700 60 047 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Surveytechnologie |
Dicks, Alexander | alexander.dicks@wzb.eu | | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | |
Dos Santos, Jan Sascha Aruana | sascha.dos-santos@wzb.eu | | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | |
Dusold, Manfred | manfred.dusold@lifbi.de | +49 951 700 60 203 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Softwareentwicklung |
Ebralidze, Ellen | ellen.ebralidze@lifbi.de | +49 951 700 60 103 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Stabsbereich NEPS-Entwicklung |
Echinger, Stefan | stefan.echinger@lifbi.de | +49 951 700 60 060 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | „NEPS in einer digitalen Welt“ - Innovationen im Rahmen von zwei Kohortensukzessionen des Nationalen Bildungspanels / Administrativer Direktor |
Eckert, Tobias | tobias.eckert@lifbi.de | +49 951 700 60 262 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Studienadministration und -controlling |
Edele, Aileen | aileen.edele@hu-berlin.de | | Humboldt-Universität zu Berlin | |
Ehlert, Martin | martin.ehlert@wzb.eu | +49 30 25491 381 | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | |
Engelhardt, Lena | l.engelhardt@dipf.de | +49 69 24708-754 | DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation | |
Fellenberg, Franziska | franziska.fellenberg@lifbi.de | +49 951 700 60 263 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Gleichstellungsbeauftragte |
Finke, Brigitte | brigitte.finke@lifbi.de | +49 951 700 60 331 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungswege von geflüchteten Kindern und Jugendlichen |
Fischer-Browne, Melanie | melanie.fischer-browne@lifbi.de | +49 951 700 60 236 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Referat Gremien und Berichtswesen / Stabsbereich NEPS-Entwicklung |
Fitzner, Cindy | cindy.fitzner@wzb.eu | +49 30 25491-127 | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | Bildung im höheren Alter |
Förster, Christin | christin.foerster@lifbi.de | +49 951 700 60 376 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Studienkommunikation |
Friedrich, Teresa | teresa.friedrich@iab.de | +49 911 179-4734 | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung | |
Fuß, Daniel | daniel.fuss@lifbi.de | +49 951 700 60 036 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Konsortium für die Sozial-, Bildungs-, Verhaltens- und Wirtschaftswissenschaften (KonsortSWD) - Forum / Konsortium für die Sozial-, Bildungs-, Verhaltens- und Wirtschaftswissenschaften (KonsortSWD) - Kodierung / Professionalisierung und Förderung der Kompetenzentwicklung von Lehrenden in der Erwachsenen- und Weiterbildung |
Gebel, Michael | michael.gebel@uni-bamberg.de | +49 951 863-2629 | Otto-Friedrich-Universität Bamberg | Bildungserträge und nachschulische Bildung |
Gehrer, Karin | karin.gehrer@lifbi.de | +49 951 700 60 126 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe |
Kompetenzentwicklung im Lebenslauf
|
Gentile, Raffaela | raffaela.gentile@lifbi.de | +49 951 700 60 162 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungserträge und nachschulische Bildung / Migration |
Gerhardt, Hans | hans.gerhardt@wzb.eu | +49 30 25491-151 | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | |
Gerlach, Tanja | tanja.gerlach@lifbi.de | +49 951 700 60 204 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungsberichterstattung Deutschland 2018 bis 2024 |
Ghosh, Saikat | saikat.ghosh@lifbi.de | +49 951 700 60 293 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Methoden der Survey-Statistik |
Gleich, Alexandra | alexandra.gleich@lifbi.de | +49 951 700 60 239 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Surveytechnologie |
Gnambs, Timo | timo.gnambs@lifbi.de | +49 951 700 60 035 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Pädagogisch-Psychologische Methoden |
Goetze, Susanne | susanne.goetze@lifbi.de | +49 951 700 60 392 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Büro der Direktorin |
Goldhammer, Frank | f.goldhammer@dipf.de | +49 69 24708-323 | DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation | |
Göpel, Julia | julia.goepel@lifbi.de | +49 951 700 60 383 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Stabsbereich Kommunikation |
Grecu, Alyssa | alyssa.grecu@tu-dortmund.de | +49 231 755-5509 | Institut für Schulentwicklungsforschung | |
Grobe, Felix Benjamin | felix-benjamin.grobe@lifbi.de | +49 951 700 60 245 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Stabsbereich NEPS-Entwicklung |
Große, Christiane | christiane.grosse@lifbi.de | +49 951 700 60 211 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Erhebungskoordination |
Groß-Hardt, Louisa | louisa.gross-hardt@hu-berlin.de | +49 30 2093 46553 | Humboldt-Universität zu Berlin | |
Grüttgen, Insa | insa.gruettgen@wzb.eu | +49 30 25491-130 | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | |
Grüttner, Michael | Gruettner@dzhw.eu | | Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung | |
Hahn, Inga | hahn@leibniz-ipn.de | +49 431 880-3149 | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik | |
Hawrot, Anna | anna.hawrot@lifbi.de | +49 951 700 60 354 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | |
Heder, Kim | kim.heder@lifbi.de | +49 951 700 60 278 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Lernumwelten und schulische Bildung |
Heineck, Guido | guido.heineck@uni-bamberg.de | +49 951 863-2600 | Otto-Friedrich-Universität Bamberg | |
Helbig, Laura | laura.helbig@iab.de | | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung | |
Helbig, Alexander | alexander.helbig@wzb.eu | +49 30 25491-144 | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | |
Henne, Ieva | ieva.henne@lifbi.de | +49 951 700 60 218 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Büro der Direktorin |
Herrmann, Lara | lara.herrmann@lifbi.de | +49 951 700 60 258 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Lernumwelten und schulische Bildung |
Höcht, Susan | susan.hoecht@lifbi.de | +49 951 700 60 295 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe |
Kompetenzentwicklung im Lebenslauf
|
Hoffmann, Madlain | madlain.hoffmann@lifbi.de | +49 951 700 60 210 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungsberichterstattung Deutschland 2018 bis 2024 |
Hofmann, Johannes | johannes.hofmann@lifbi.de | +49 951 700 60 157 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungsentscheidungen und soziale Ungleichheit |
Hofmann, Reinhild | reinhild.hofmann@tu-dortmund.de | | Institut für Schulentwicklungsforschung | |
Hofmann, Klara | klara.hofmann@lifbi.de | +49 951 700 60 223 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Surveytechnologie |
Hofstätter, Markus | markus.hofstaetter@lifbi.de | +49 951 700 60 299 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | IT |
Homuth, Christoph | christoph.homuth@lifbi.de | +49 951 700 60 023 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungsentscheidungen und soziale Ungleichheit |
Horr, Andreas | andreas.horr@lifbi.de | +49 951 700 60 168 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe |
Bildungsentscheidungen von Personen mit Migrationshintergrund im Lebenslauf
|
Hubert, Sandra | sandra.hubert@lifbi.de | +49 951 700 60 398 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Lernumwelten und schulische Bildung |
Jensen, Britta | britta.jensen@iab.de | | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung | |
Jindra, Christoph | christoph.jindra@iqb.hu-berlin.de | +49 30 2093-46539 | Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen | |
Jungbauer-Gans, Monika | jungbauer@dzhw.eu | +49 511 450 670-910 | Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung | |
Kähler, Jana | jkaehler@leibniz-ipn.de | | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik | |
Kapferer, Alexandra | alexandra.kapferer@lifbi.de | +49 951 700 60 212 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe |
Kompetenzentwicklung im Lebenslauf
|
Kim, Jeong Eun | jeong-eun.kim@lifbi.de | +49 951 700 60 130 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Studienadministration und -controlling |
Kleine , Lydia | lydia.kleine@lifbi.de | +49 951 700 60 387 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Forschungsdatenzentrum LIfBi |
Kleinert, Corinna | corinna.kleinert@lifbi.de | +49 951 700 60 020 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungsentscheidungen und soziale Ungleichheit / Bildungserträge und nachschulische Bildung |
Kleinkorres, Ruben | ruben.kleinkorres@tu-dortmund.de | +49 231 755-6205 | Institut für Schulentwicklungsforschung | |
Koberg, Tobias | tobias.koberg@lifbi.de | +49 951 700 60 363 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Forschungsdatenzentrum LIfBi |
Köller, Olaf | koeller@leibniz-ipn.de | +49 431 880-3120 | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik | |
Köllich, Leo | l.koellich@dipf.de | | DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation | |
Konrad, Anne | anne.konrad@lifbi.de | +49 951 700 60 337 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Methoden der Survey-Statistik |
Kristen, Cornelia | cornelia.kristen@uni-bamberg.de | | Otto-Friedrich-Universität Bamberg | |
Kroh, Jacqueline | jacqueline.kroh@lifbi.de | +49 951 700 60 025 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungserträge und nachschulische Bildung |
Kuger, Susanne | kuger@dji.de | +49 89 62306-322 | Deutsches Jugendinstitut, München | |
Kutscher, Tanja | tanja.kutscher@lifbi.de | +49 951 700 60 272 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Pädagogisch-Psychologische Methoden |
Lamm, Jessica | jessica.lamm@lifbi.de | +49 951 700 60 235 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Büro der Direktorin |
Lampel, Kathrin | kathrin.lampel@lifbi.de | +49 951 700 60 184 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Lernumwelten und schulische Bildung |
Lampel, Gregor | gregor.lampel@lifbi.de | +49 951 700 60 269 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Forschungsdatenzentrum LIfBi |
Landrock, Uta | uta.landrock@lifbi.de | +49 951 700 60 243 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Methoden der Survey-Statistik |
Lang, Sebastian | sebastian.lang@lifbi.de | +49 951 700 60 232 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungserträge und nachschulische Bildung |
Laws, Katharina | katharina.laws@lifbi.de | +49 951 700 60 264 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Lernumwelten und schulische Bildung |
Lechner, Götz | goetz.lechner@lifbi.de | +49 951 700 60 356 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | |
Lerch, Nils | nils.lerch@lifbi.de | +49 951 700 60 225 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Erhebungskoordination |
Lockl, Kathrin | kathrin.lockl@lifbi.de | +49 951 700 60 014 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Langzeitmonitoring von digitalen und datenbezogenen Kompetenzen der bundesdeutschen Bevölkerung |
Lohmann, Christian | christian.lohmann@lifbi.de | +49 951 700 60 259 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Frühe Bildung |
Löwe, Laura | laura.loewe@lifbi.de | +49 951 700 60 254 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Studienadministration und -controlling |
Maaz, Kai | k.maaz@dipf.de | +49 69 24708-201 | DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation | |
Majowski, Joanna | joanna.majowski@lifbi.de | +49 951 700 60 150 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Stabsbereich Kommunikation / Stabsbereich NEPS-Entwicklung |
Matyas, Christian | christian.matyas@lifbi.de | +49 951 700 60 033 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Softwareentwicklung |
Matysiak, Josefine | josefine.matysiak@wzb.eu | +49 30 25491-258 | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | |
Mayr, Julia Lydia Miriam | julia.mayr@lifbi.de | +49 951 700 60 260 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungserträge und nachschulische Bildung |
McElvany, Nele | nele.mcelvany@tu-dortmund.de | +49 231 755-7955 | Institut für Schulentwicklungsforschung | |
Molitor, Katharina | katharina.molitor@tu-dortmund.de | | Institut für Schulentwicklungsforschung | |
Mühlbach, Miriam | miriam.muehlbach@lifbi.de | +49 951 700 60 061 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Assistenz des administrativen Direktors |
Müller, Alissa | alissa.mueller@tu-dortmund.de | +49 231 755-7404 | Technische Universität Dortmund | |
Müller-Kuller, André | andre.mueller-kuller@lifbi.de | +49 951 700 60 043 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Studienadministration und -controlling |
Nester, Markus | markus.nester@lifbi.de | +49 951 700 60 335 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | „NEPS in einer digitalen Welt“ - Innovationen im Rahmen von zwei Kohortensukzessionen des Nationalen Bildungspanels |
Neuhaus, Sira Therese | sira.neuhaus@tu-dortmund.de | | Institut für Schulentwicklungsforschung | |
Nowak, Elisabeth | elisabeth.nowak@lifbi.de | +49 951 700 60 339 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungserträge und nachschulische Bildung / Migration |
Nusser, Lena | lena.nusser@lifbi.de | +49 951 700 60 015 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Lernumwelten und schulische Bildung |
Oelker, Stefanie | stefanie.oelker@wzb.eu | +49 3025491-263 | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | |
Orth, Agnetha | agnetha.orth@wzb.eu | +49 30 25491-141 | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | |
Paeschke, Katharina | katharina.paeschke@lifbi.de | +49 951 700 60 289 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Methoden der Survey-Statistik |
Paré, Loic | loic.pare@lifbi.de | +49 951 700 60 244 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe |
Motivationale Variablen und Persönlichkeitsaspekte im Lebenslauf
|
Passmann, Anna | anna.passmann@lifbi.de | +49 951 700 60 045 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Studienkommunikation |
Pelz, Sven | sven.pelz@lifbi.de | +49 951 700 60 102 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Forschungsdatenzentrum LIfBi |
Persch, Barbara | b.persch@dipf.de | +49 24708-381 | DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, Frankfurt am Main | |
Petersen, Lara | lpetersen@leibniz-ipn.de | +49 431 8805-884 | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik | |
Pfeuffer, Leonie | leonie.pfeuffer@lifbi.de | +49 951 700 60 115 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Frühe Bildung / Kompetenzen |
Philipp, Manfred | manfred.philipp@lifbi.de | +49 951 700 60 125 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Erhebungskoordination |
Pratter, Magdalena | magdalena.pratter@lifbi.de | +49 951 700 60 313 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Lernumwelten und schulische Bildung |
Ratka-Pauler, Anna | anna.ratka-pauler@lifbi.de | +49 951 700 60 362 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Frühe Bildung |
Rauh, Lea | lea.rauh@lifbi.de | +49 951 700 60 173 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Erhebungskoordination |
Reichert, Timo | timo.reichert@lifbi.de | +49 951 700 60 276 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Datenschutz in Erhebungen |
Reißenweber, Ines | ines.reissenweber@lifbi.de | +49 951 700 60 267 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | „NEPS in einer digitalen Welt“ - Innovationen im Rahmen von zwei Kohortensukzessionen des Nationalen Bildungspanels |
Roßbach, Hans-Günther | hans-guenther.rossbach@uni-bamberg.de | +49 951 863-1820 | Otto-Friedrich-Universität Bamberg | |
Sari, Elif | elif.sari@lifbi.de | +49 951 700 60 302 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungsentscheidungen und soziale Ungleichheit |
Schenck-Fontaine, Anika | anika.schenck-fontaine@lifbi.de | +49 951 700 60 340 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | |
Schick, Laura | laura.schick@lifbi.de | +49 951 700 60 271 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Lernumwelten und schulische Bildung |
Schiffner, Daniel | d.schiffner@dipf.de | +49 69 24708-713 | DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation | |
Schindler, Steffen | steffen.schindler@uni-bamberg.de | 0951 863 2415 | Otto-Friedrich-Universität Bamberg | |
Schlücker, Friederike | friederike.schluecker@lifbi.de | +49 951 700 60 230 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Konsortium für die Sozial-, Bildungs-, Verhaltens- und Wirtschaftswissenschaften (KonsortSWD) - Koordination |
Schmitt, Monja | monja.schmitt@lifbi.de | +49 951 700 60 178 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungsentscheidungen und soziale Ungleichheit |
Schneider, Thorsten | thorsten.schneider@uni-leipzig.de | +49 341 9735668 | Universität Leipzig | |
Schneider, Ploy | ploy.schneider@lifbi.de | +49 951 700 60 358 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Surveytechnologie |
Schönberger, Benno | benno.schoenberger@lifbi.de | +49 951 700 60 215 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Forschungsdatenzentrum LIfBi |
Schörner, Kerstin | kerstin.schoerner@lifbi.de | +49 951 700 60 233 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungsentscheidungen und soziale Ungleichheit |
Schrader, Josef | schrader@die-bonn.de | +49 (0)228 3294-100 | Deutsches Institut für Erwachsenenbildung - Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen | |
Schulz, Benjamin | benjamin.schulz@wzb.eu | +49 30 25491-125 | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | |
Schütz, Astrid | astrid.schuetz@uni-bamberg.de | 0951 863 1870 | Otto-Friedrich-Universität Bamberg | |
Schwaß, Mariann | mariann.schwass@lifbi.de | +49 951 700 60 346 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe |
Kompetenzentwicklung im Lebenslauf
|
Schwenkschuster, Kerstin | kerstin.schwenkschuster@lifbi.de | +49 951 700 60 240 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe |
Kompetenzentwicklung im Lebenslauf
|
Seitz, Maximilian | maximilian.seitz@lifbi.de | +49 951 700 60 176 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | |
Sengewald, Marie-Ann | marie.sengewald@lifbi.de | +49 951 700 60 249 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Konzeptuelle Replikationen - Richtlinien zur Durchführung und Einflussfaktoren auf die Replizierbarkeit in unterschiedlichen psychologischen Disziplinen |
Senkbeil, Martin | senkbeil@leibniz-ipn.de | +49 431 880-3099 | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik | |
Sixt, Michaela | michaela.sixt@lifbi.de | +49 951 700 60 301 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Stabsbereich NEPS-Entwicklung |
Smola, Jana | jana.smola@lifbi.de | +49 951 700 60 132 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Surveytechnologie |
Solga, Heike | heike.solga@wzb.eu | +49 30 25491-171 | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | |
Stanat, Petra | petra.stanat@iqb.hu-berlin.de | +49 30 2093-5335 | Humboldt-Universität zu Berlin | |
Stang-Rabrig, Justine | justine.stang-rabrig@tu-dortmund.de | +49 231 755-5547 | Institut für Schulentwicklungsforschung | |
Stappenbacher, Andre-Frank | andre.stappenbacher@lifbi.de | +49 951 700 60 139 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Erhebungskoordination |
Steger, Diana | diana.steger@lifbi.de | +49 951 700 60 365 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe |
Motivationale Variablen und Persönlichkeitsaspekte im Lebenslauf
|
Tanaka, Shota | shota.tanaka@lifbi.de | +49 951 700 60 133 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Erhebungskoordination / Studienkommunikation |
Tinkl, Lisa Ann | lisa.ann.tinkl@hu-berlin.de | +49 30 2093 46595 | Humboldt-Universität zu Berlin | |
Trahms, Annette | annette.trahms@iab.de | +49 911 179-8954 | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung | |
Trepesch, Merlind | merlind.trepesch@lifbi.de | +49 951 700 60 229 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Erhebungskoordination |
Tudose, Mihaela | mihaela.tudose@lifbi.de | +49 951 700 60 179 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Forschungsdatenzentrum LIfBi |
Tural, Sümeyra | suemeyra.tural@lifbi.de | +49 951 700 60 137 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe |
Kompetenzentwicklung im Lebenslauf
|
Ulbrich, Christopher | christopher.ulbrich@lifbi.de | +49 951 700 60 106 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Surveytechnologie |
Vogel, Katja | katja.vogel@lifbi.de | +49 951 700 60 284 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Forschungsdatenzentrum LIfBi |
Vogelbacher, Markus | markus.vogelbacher@lifbi.de | +49 951 700 60 160 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Frühe Bildung |
von der Heydt, Beate | heydt@leibniz-ipn.de | +49 431 880-4831 | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik | |
von Maurice, Jutta | jutta.von-maurice@lifbi.de | +49 951 700 60 040 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungswege von geflüchteten Kindern und Jugendlichen / Langzeitmonitoring von digitalen und datenbezogenen Kompetenzen der bundesdeutschen Bevölkerung |
Voß, Jana | jana.voss@iab.de | +49 911 179-4944 | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung | Bildung im höheren Alter |
Weber, Florian | florian.weber@lifbi.de | +49 951 700 60 182 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Promovierendenvertretung |
Weber, Patrick Matthias | patrick.weber@lifbi.de | +49 951 700 60 265 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Forschungsdatenzentrum LIfBi |
Wehrhöfer, Svenja | svenja.wehrhoefer@tu-dortmund.de | | Technische Universität Dortmund | |
