Name | E-Mail | Telefon | Affiliation | Arbeitseinheit |
---|
Akins, Eva | eva.akins@lifbi.de | +49 951 863-3429 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Gleichstellungsbeauftragte |
Allmendinger, Jutta | jutta.allmendinger@wzb.eu | +49 30 25491-501 | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | Bildung im höheren Alter |
Alscher, Pascal | pascal.alscher@tu-dortmund.de | | Institut für Schulentwicklungsforschung | Lernumwelten und schulische Bildung |
Anders, Yvonne | yvonne.anders@uni-bamberg.de | +49 951 863-1818 | Otto-Friedrich-Universität Bamberg | Lernumwelten und schulische Bildung |
Anger, Silke | silke.anger@iab.de | +49 911 179-4587 | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung | Bildung im höheren Alter |
Angerer, Dietmar | dietmar.angerer@lifbi.de | +49 951 863-3518 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Forschungsdatenzentrum LIfBi |
Anton, Maximilian | maximilian.anton@lifbi.de | +49 951 863-3557 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Softwareentwicklung |
Artelt, Cordula | cordula.artelt@lifbi.de | +49 951 863-2060 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | „NEPS in einer digitalen Welt“ - Innovationen im Rahmen von zwei Kohortensukzessionen des Nationalen Bildungspanels / Büro der Direktorin / Digital Formative Assessment / Digitale Souveränität als Ziel wegweisender Lehrer:innenbildung für / Direktorin / Langzeitmonitoring von digitalen und datenbezogenen Kompetenzen der bundesdeutschen Bevölkerung / Leibniz-Kompetenzzentrum Frühe Bildung / Persönlicher Referent der Direktorin |
Aßmann, Christian | christian.assmann@lifbi.de | +49 951 863-3423 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Konsortium für die Sozial-, Bildungs-, Verhaltens- und Wirtschaftswissenschaften (KonsortSWD) - Fördermittel FDM / Konsortium für die Sozial-, Bildungs-, Verhaltens- und Wirtschaftswissenschaften (KonsortSWD) - Koordination |
Attig, Manja | manja.attig@lifbi.de | +49 951 863-3464 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bremer Initiative zur Stärkung frühkindlicher Entwicklung / Leibniz-Kompetenzzentrum Frühe Bildung |
Auriga, Roman | roman.auriga@lifbi.de | +49 951 863-3522 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Erhebungskoordination |
Bachbauer, Nadine | nadine.bachbauer@lifbi.de | +49 951 863-3985 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Professionalisierung und Förderung der Kompetenzentwicklung von Lehrenden in der Erwachsenen- und Weiterbildung |
Baumann, Martina | martina.baumann@lifbi.de | +49 951 863-3796 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Konsortium für die Sozial-, Bildungs-, Verhaltens- und Wirtschaftswissenschaften (KonsortSWD) - Forum |
Bäumer, Thomas | thomas.baeumer@lifbi.de | +49 951 863-3416 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Editorial Team - NEPS Survey Paper |
Baur, Hanna-Rieke | hanna-rieke.baur@lifbi.de | +49 951 863-3579 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Stabsbereich NEPS-Entwicklung |
Bayer, Michael | michael.bayer@lifbi.de | +49 951 863-3514 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe |
Motivationale Variablen und Persönlichkeitsaspekte im Lebenslauf
|
Bechtloff, Pia | pia.bechtloff@lifbi.de | +49 951 863-3556 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Forschungsdatenzentrum LIfBi |
Becker, Michael | michael.becker@tu-dortmund.de | +49 231 755-7433 | Technische Universität Dortmund | Lernumwelten und schulische Bildung |
Bednorz, David | bednorz@leibniz-ipn.de | +49 431 880-5884 | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik |
Kompetenzentwicklung im Lebenslauf
|
Beier, Loreen | loreen.beier@lifbi.de | +49 951 863-3438 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Datenschutz in Erhebungen / Studienkommunikation / Surveytechnologie |
Bela, Anika | anika.bela@lifbi.de | +49 951 863-3456 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungsrenditen |
Bela, Daniel | daniel.bela@lifbi.de | +49 951 863-3428 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Surveytechnologie |
Bender, Meike | meike.bender@lifbi.de | +49 951 863-3393 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Datenschutz in Erhebungen |
Bergrab, Michael | michael.bergrab@lifbi.de | +49 951 863-3644 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Methoden der Survey-Statistik |
Beyer, Tessa | beyer@leibniz-ipn.de | +49 431 8805-884 | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik |
Kompetenzentwicklung im Lebenslauf
|
Birnbaum, Nicole | nicole.birnbaum@lifbi.de | +49 951 863-3385 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe |
Motivationale Variablen und Persönlichkeitsaspekte im Lebenslauf
|
Bischof, Stephan | stephan.bischof@lifbi.de | +49 951 863-3498 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Promovierendenvertretung |
Bittmann, Felix | felix.bittmann@lifbi.de | +49 951 863-3794 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungsentscheidungen und soziale Ungleichheit |
Blumenfelder, Anna Raphaela | anna-raphaela.blumenfelder@lifbi.de | +49 951 863-3917 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Lernumwelten und schulische Bildung |
Bogensperger, Brigitte | brigitte.bogensperger@lifbi.de | +49 951 863-3418 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Betrieblicher Datenschutz |
Buchal, Björn | buchal@dipf.de | +49 69 24708-845 | DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation | |
Buchholz, Sandra | buchholz@dzhw.eu | +49 511 450670-176 | Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung | Bildung im höheren Alter |
Carstensen, Claus H. | claus.carstensen@uni-bamberg.de | +49 951 863-3447 | Otto-Friedrich-Universität Bamberg | Kompetenzen / Pädagogisch-Psychologische Methoden |
Chalupa, Julia | julia.chalupa@lifbi.de | +49 951 863-3605 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Erhebungskoordination |
Chincarini, Elena | elena.chincarini@lifbi.de | +49 951 863-3795 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungsentscheidungen und soziale Ungleichheit |
Costa, Jana | jana.costa@lifbi.de | +49 951 863-3953 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Lernumwelten und schulische Bildung |
Dargiewicz, Leonie | leonie.dargiewicz@tu-dortmund.de | | Technische Universität Dortmund | Lernumwelten und schulische Bildung |
Depser, Marit | marit.depser@lifbi.de | | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Personal/Empfang |
Dickopf, Simon | simon.dickopf@lifbi.de | +49 951 863-3444 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Surveytechnologie |
Dicks, Alexander | alexander.dicks@wzb.eu | | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | Bildung im höheren Alter |
Dusold, Manfred | manfred.dusold@lifbi.de | +49 951 863-3427 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Softwareentwicklung |
Ebralidze, Ellen | ellen.ebralidze@lifbi.de | +49 951 863-3434 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Stabsbereich NEPS-Entwicklung |
Echinger, Stefan | stefan.echinger@lifbi.de | +49 951 863-3410 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | „NEPS in einer digitalen Welt“ - Innovationen im Rahmen von zwei Kohortensukzessionen des Nationalen Bildungspanels / Administrativer Direktor |
Eckert, Tobias | tobias.eckert@lifbi.de | +49 951 863-3546 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Studienadministration und -controlling |
Edele, Aileen | aileen.edele@hu-berlin.de | | Humboldt-Universität zu Berlin |
Bildungsentscheidungen von Personen mit Migrationshintergrund im Lebenslauf
|
Ehlert, Martin | martin.ehlert@wzb.eu | +49 30 25491 381 | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | Bildung im höheren Alter |
Engelhardt, Lena | l.engelhardt@dipf.de | +49 69 24708-754 | DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation | Pädagogisch-Psychologische Methoden |
Erhardt, Klaudia | klaudia.erhardt@wzb.eu | +49 30 2549-108 | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | Bildung im höheren Alter |
Fabian, Paul | paul.fabian@tu-dortmund.de | | Institut für Schulentwicklungsforschung | Lernumwelten und schulische Bildung |
Fellenberg, Franziska | franziska.fellenberg@lifbi.de | +49 951 863-3445 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Gleichstellungsbeauftragte |
Finke, Brigitte | brigitte.finke@lifbi.de | +49 951 863-2787 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungswege von geflüchteten Kindern und Jugendlichen |
Fischer-Browne, Melanie | melanie.fischer-browne@lifbi.de | +49 951 863-3397 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Stabsbereich NEPS-Entwicklung |
Fitzner, Cindy | cindy.fitzner@wzb.eu | +49 30 25491-127 | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | Bildung im höheren Alter |
Förster, Christin | christin.foerster@lifbi.de | +49 951 863-3406 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Studienkommunikation |
Friedrich, Teresa | teresa.friedrich@iab.de | +49 911 179-4734 | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung | Bildung im höheren Alter |
Fuß, Daniel | daniel.fuss@lifbi.de | +49 951 863-3492 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Konsortium für die Sozial-, Bildungs-, Verhaltens- und Wirtschaftswissenschaften (KonsortSWD) - Forum / Konsortium für die Sozial-, Bildungs-, Verhaltens- und Wirtschaftswissenschaften (KonsortSWD) - Kodierung / Professionalisierung und Förderung der Kompetenzentwicklung von Lehrenden in der Erwachsenen- und Weiterbildung |
Gebel, Michael | michael.gebel@uni-bamberg.de | +49 951 863-2629 | Otto-Friedrich-Universität Bamberg | Bildungsrenditen |
Gehrer, Karin | karin.gehrer@lifbi.de | +49 951 863-3446 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe |
Kompetenzentwicklung im Lebenslauf
|
Gentile, Raffaela | raffaela.gentile@lifbi.de | +49 951 863-3537 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungsrenditen / Migration |
Gerhardt, Hans | hans.gerhardt@wzb.eu | +49 30 25491-151 | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | Bildung im höheren Alter |
Ghosh, Saikat | saikat.ghosh@lifbi.de | +49 951 863-3693 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Methoden der Survey-Statistik |
Gleich, Alexandra | alexandra.gleich@lifbi.de | +49 951 863-3980 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Surveytechnologie |
Gnambs, Timo | timo.gnambs@lifbi.de | +49 951 863-3420 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Pädagogisch-Psychologische Methoden |
Goetze, Susanne | susanne.goetze@lifbi.de | +49 951 863-3543 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Büro der Direktorin |
Goldhammer, Frank | f.goldhammer@dipf.de | +49 69 24708-323 | DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation | Pädagogisch-Psychologische Methoden |
Göpel, Julia | julia.goepel@lifbi.de | +49 951 863-3404 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Stabsbereich Kommunikation |
Grecu, Alyssa | alyssa.grecu@tu-dortmund.de | +49 231 755-5509 | Institut für Schulentwicklungsforschung | Lernumwelten und schulische Bildung |
Grobe, Felix Benjamin | felix-benjamin.grobe@lifbi.de | +49 951 863-3517 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Stabsbereich NEPS-Entwicklung |
Große, Christiane | christiane.grosse@lifbi.de | +49 951 863-3510 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Erhebungskoordination |
Groß-Hardt, Louisa | louisa.gross-hardt@hu-berlin.de | +49 30 2093 46553 | Humboldt-Universität zu Berlin |
Bildungsentscheidungen von Personen mit Migrationshintergrund im Lebenslauf
|
Grüttgen, Insa | insa.gruettgen@wzb.eu | +49 30 25491-130 | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | Bildung im höheren Alter |
Grüttner, Michael | Gruettner@dzhw.eu | | Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung | Bildung im höheren Alter |
Hahn, Inga | hahn@leibniz-ipn.de | +49 431 880-3149 | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik |
Kompetenzentwicklung im Lebenslauf
|
Hawrot, Anna | anna.hawrot@lifbi.de | +49 951 863-3453 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Selbstregulation von Schülerinnen und Schülern beim Lernen zuhause während der pandemiebedingten Schulschließungen |
Heder, Kim | kim.heder@lifbi.de | +49 951 863-3385 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Lernumwelten und schulische Bildung |
Heineck, Guido | guido.heineck@uni-bamberg.de | +49 951 863-2600 | Otto-Friedrich-Universität Bamberg | Bildungsrenditen |
Heinze, Aiso | heinze@leibniz-ipn.de | +49 431 880-3096 | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik |
Kompetenzentwicklung im Lebenslauf
|
Helbig, Alexander | alexander.helbig@wzb.eu | +49 30 25491-144 | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | Bildung im höheren Alter |
Helbig, Laura | laura.helbig@iab.de | | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung | Bildung im höheren Alter |
Henne, Ieva | ieva.henne@lifbi.de | +49 951 863-3502 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Büro der Direktorin |
Herrmann, Lara | lara.herrmann@lifbi.de | +49 951 863-3968 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Lernumwelten und schulische Bildung |
Hiltscher, Gitte | gitte.hiltscher@lifbi.de | +49 951 863-3676 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Personal/Empfang |
Höcht, Susan | susan.hoecht@lifbi.de | +49 951 863-3549 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Frühe Bildung / Kompetenzen |
Hoffmann, Madlain | madlain.hoffmann@lifbi.de | +49 951 863-3375 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe |
Motivationale Variablen und Persönlichkeitsaspekte im Lebenslauf
|
Hofmann, Johannes | johannes.hofmann@lifbi.de | +49 951 863-3584 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungsentscheidungen und soziale Ungleichheit |
Hofmann, Klara | klara.hofmann@lifbi.de | +49 951 863-3244 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Surveytechnologie |
Hofstätter, Markus | markus.hofstaetter@lifbi.de | +49 951 863-3691 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | IT |
Homuth, Christoph | christoph.homuth@lifbi.de | +49 951 863-3483 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungsentscheidungen und soziale Ungleichheit |
Horr, Andreas | andreas.horr@lifbi.de | +49 951 863-3541 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe |
Bildungsentscheidungen von Personen mit Migrationshintergrund im Lebenslauf
|
Hubert, Sandra | sandra.hubert@lifbi.de | +49 951 863-3114 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Lernumwelten und schulische Bildung |
Jensen, Britta | britta.jensen@iab.de | | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung | Bildung im höheren Alter |
Jindra, Christoph | christoph.jindra@iqb.hu-berlin.de | +49 30 2093-46539 | Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen | Lernumwelten und schulische Bildung |
Jungbauer-Gans, Monika | jungbauer@dzhw.eu | +49 511 450 670-910 | Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung | Bildung im höheren Alter |
Kähler, Jana | jkaehler@leibniz-ipn.de | | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik |
Kompetenzentwicklung im Lebenslauf
|
Kapferer, Alexandra | alexandra.kapferer@lifbi.de | +49 951 863-3767 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Promovierendenvertretung |
Kim, Jeong Eun | jeong-eun.kim@lifbi.de | +49 951 863-3590 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Studienadministration und -controlling |
Kleine , Lydia | lydia.kleine@lifbi.de | +49 951 863-3477 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Forschungsdatenzentrum LIfBi |
Kleinert, Corinna | corinna.kleinert@lifbi.de | +49 951 863-3571 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Auswirkungen der Corona-Pandemie auf berufliches Lernen im Erwachsenenalter |
Kleinkorres, Ruben | ruben.kleinkorres@tu-dortmund.de | +49 231 755-6205 | Institut für Schulentwicklungsforschung | Lernumwelten und schulische Bildung |
Koberg, Tobias | tobias.koberg@lifbi.de | +49 951 863-3448 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Forschungsdatenzentrum LIfBi |
Köller, Olaf | koeller@leibniz-ipn.de | +49 431 880-3120 | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik |
Kompetenzentwicklung im Lebenslauf
|
Konrad, Anne | anne.konrad@lifbi.de | +49 951 863-3337 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Methoden der Survey-Statistik |
Kraft, Gerhard | gerhard.kraft@lifbi.de | +49 9194 3812784 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Softwareentwicklung |
Kristen, Cornelia | cornelia.kristen@uni-bamberg.de | | Otto-Friedrich-Universität Bamberg |
Bildungsentscheidungen von Personen mit Migrationshintergrund im Lebenslauf
|
Kroh, Jacqueline | jacqueline.kroh@lifbi.de | +49 951 863-3608 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungsrenditen |
Kropf, Michaela | m.kropf@dipf.de | +49 30 293360-692 | DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation | Lernumwelten und schulische Bildung |
Kuger, Susanne | kuger@dji.de | +49 89 62306-322 | Deutsches Jugendinstitut, München | Lernumwelten und schulische Bildung |
Künster, Ralf | ralf.kuenster@wzb.eu | +49 30 25491-175 | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | Bildung im höheren Alter |
Kutscher, Tanja | tanja.kutscher@lifbi.de | +49 951 863-3389 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Pädagogisch-Psychologische Methoden |
Lamm, Jessica | jessica.lamm@lifbi.de | +49 951 863-3392 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Büro der Direktorin |
Lampel, Kathrin | kathrin.lampel@lifbi.de | +49 951 863-3594 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Lernumwelten und schulische Bildung |
Lampel, Gregor | gregor.lampel@lifbi.de | +49 951 863-3528 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Forschungsdatenzentrum LIfBi |
Landrock, Uta | uta.landrock@lifbi.de | +49 951 863-3390 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Methoden der Survey-Statistik |
Laws, Katharina | katharina.laws@lifbi.de | +49 951 863-3399 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Lernumwelten und schulische Bildung |
Lechner, Götz | goetz.lechner@lifbi.de | +49 951 863-3526 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Studienkommunikation |
Lerch, Nils | nils.lerch@lifbi.de | +49 951 863-3540 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Erhebungskoordination |
Lockl, Kathrin | kathrin.lockl@lifbi.de | +49 951 863-3520 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Langzeitmonitoring von digitalen und datenbezogenen Kompetenzen der bundesdeutschen Bevölkerung |
Lohmann, Christian | christian.lohmann@lifbi.de | +49 951 863-3521 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Frühe Bildung |
Löwe, Laura | laura.loewe@lifbi.de | +49 951 863-3634 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Studienadministration und -controlling |
Maaz, Kai | k.maaz@dipf.de | +49 69 24708-201 | DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation | Lernumwelten und schulische Bildung |
Majowski, Joanna | joanna.majowski@lifbi.de | +49 951 863-3960 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Stabsbereich Kommunikation |
Matyas, Christian | christian.matyas@lifbi.de | +49 951 863-3482 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Softwareentwicklung |
Matysiak, Josefine | josefine.matysiak@wzb.eu | +49 30 25491-258 | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | Bildung im höheren Alter |
McElvany, Nele | nele.mcelvany@tu-dortmund.de | +49 231 755-7955 | Institut für Schulentwicklungsforschung | Lernumwelten und schulische Bildung |
Molitor, Katharina | katharina.molitor@tu-dortmund.de | | Institut für Schulentwicklungsforschung | Lernumwelten und schulische Bildung |
Mühlbach, Miriam | miriam.muehlbach@lifbi.de | +49 951 863-3381 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Assistenz des administrativen Direktors |
Müller, Alissa | alissa.mueller@tu-dortmund.de | | Technische Universität Dortmund | Lernumwelten und schulische Bildung |
Müller-Kuller, André | andre.mueller-kuller@lifbi.de | +49 951 863-3441 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Studienadministration und -controlling |
Nester, Markus | markus.nester@lifbi.de | +49 951 863-3442 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Stabsstelle "Bildung im höheren Alter" |
Neuhaus, Sira Therese | sira.neuhaus@tu-dortmund.de | | Technische Universität Dortmund | Lernumwelten und schulische Bildung |
Nowak, Elisabeth | elisabeth.nowak@lifbi.de | +49 951 863-3485 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungsrenditen |
Nusser, Lena | lena.nusser@lifbi.de | +49 951 863-3396 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Lernumwelten und schulische Bildung |
Nützel, Ulf-Michael | ulf-michael.nuetzel@iab.de | | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung | Bildung im höheren Alter |
Oelker, Stefanie | stefanie.oelker@wzb.eu | +49 3025491-263 | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | Bildung im höheren Alter |
Orth, Agnetha | agnetha.orth@wzb.eu | +49 30 25491-141 | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | Bildung im höheren Alter |
Paeschke, Katharina | katharina.paeschke@lifbi.de | +49 951 863-3484 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Methoden der Survey-Statistik |
Passmann, Anna | anna.passmann@lifbi.de | +49 951 863-3472 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Studienkommunikation |
Pelz, Sven | sven.pelz@lifbi.de | +49 951 863-3578 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Forschungsdatenzentrum LIfBi |
Persch, Barbara | b.persch@dipf.de | +49 24708-381 | DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, Frankfurt am Main | Pädagogisch-Psychologische Methoden |
Petersen, Lara | lpetersen@leibniz-ipn.de | +49 431 8805-884 | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik |
Kompetenzentwicklung im Lebenslauf
|
Pfeuffer, Leonie | leonie.pfeuffer@lifbi.de | +49 951 863-3468 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Frühe Bildung / Kompetenzen |
Philipp, Manfred | manfred.philipp@lifbi.de | +49 951 863-3585 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Erhebungskoordination |
Pirralha, André | andre.pirralha@lifbi.de | +49 951 863-3680 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | |
Pratter, Magdalena | magdalena.pratter@lifbi.de | +49 951 863-3450 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Lernumwelten und schulische Bildung |
Ratka-Pauler, Anna | anna.ratka-pauler@lifbi.de | +49 951 863-3577 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Frühe Bildung |
Rauh, Lea | lea.rauh@lifbi.de | +49 951 863-3589 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Erhebungskoordination |
Reichert, Timo | timo.reichert@lifbi.de | +49 951 863-3508 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Datenschutz in Erhebungen |
Roßbach, Hans-Günther | hans-guenther.rossbach@uni-bamberg.de | +49 951 863-1820 | Otto-Friedrich-Universität Bamberg | Frühe Bildung |
Sari, Elif | elif.sari@lifbi.de | +49 951 863-3421 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungsentscheidungen und soziale Ungleichheit |
Schick, Laura | laura.schick@lifbi.de | +49 951 863-3399 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Lernumwelten und schulische Bildung |
Schier, Antonia | antonia.schier@lifbi.de | +49 951 863-3591 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Datenschutz in Erhebungen |
Schiffner, Daniel | d.schiffner@dipf.de | +49 69 24708-713 | DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation | Pädagogisch-Psychologische Methoden |
Schindler, Steffen | steffen.schindler@uni-bamberg.de | 0951 863 2415 | Otto-Friedrich-Universität Bamberg | Bildungsentscheidungen und soziale Ungleichheit |
Schlücker, Friederike | friederike.schluecker@lifbi.de | +49 951 863-3436 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Konsortium für die Sozial-, Bildungs-, Verhaltens- und Wirtschaftswissenschaften (KonsortSWD) - Koordination |
Schmitt, Monja | monja.schmitt@lifbi.de | +49 951 863-3425 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungsentscheidungen und soziale Ungleichheit |
Schneider, Thorsten | thorsten.schneider@uni-leipzig.de | +49 341 9735668 | Universität Leipzig | Frühe Bildung |
Schneider, Ploy | ploy.schneider@lifbi.de | +49 951 863-3789 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Surveytechnologie |
Schönberger, Benno | benno.schoenberger@lifbi.de | +49 951 863-3455 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Forschungsdatenzentrum LIfBi |
Schörner, Kerstin | kerstin.schoerner@lifbi.de | +49 951 863-3957 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungsentscheidungen und soziale Ungleichheit |
Schrader, Josef | schrader@die-bonn.de | +49 (0)228 3294-100 | Deutsches Institut für Erwachsenenbildung - Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen | Lernumwelten und schulische Bildung |
Schulz, Benjamin | benjamin.schulz@wzb.eu | +49 30 25491-125 | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | Bildung im höheren Alter |
Schütz, Astrid | astrid.schuetz@uni-bamberg.de | 0951 863 1870 | Otto-Friedrich-Universität Bamberg |
Motivationale Variablen und Persönlichkeitsaspekte im Lebenslauf
|
Schwaß, Mariann | mariann.schwass@lifbi.de | +49 951 863-3457 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe |
Kompetenzentwicklung im Lebenslauf
|
Schwedes, Malte | malte.schwedes@lifbi.de | +49 951 863-3516 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Konsortium für die Sozial-, Bildungs-, Verhaltens- und Wirtschaftswissenschaften (KonsortSWD) - Kodierung |
Seitz, Maximilian | maximilian.seitz@lifbi.de | +49 951 863-3452 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | |
Sengewald, Marie-Ann | marie.sengewald@lifbi.de | +49 951 863-3678 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Konzeptuelle Replikationen - Richtlinien zur Durchführung und Einflussfaktoren auf die Replizierbarkeit in unterschiedlichen psychologischen Disziplinen |
Senkbeil, Martin | senkbeil@leibniz-ipn.de | +49 431 880-3099 | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik |
Kompetenzentwicklung im Lebenslauf
|
Siegers, Regina | regina.siegers@lifbi.de | +49 951 863-3377 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Langzeitmonitoring von digitalen und datenbezogenen Kompetenzen der bundesdeutschen Bevölkerung |
Sixt, Michaela | michaela.sixt@lifbi.de | +49 951 863-3433 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Stabsbereich NEPS-Entwicklung |
Smola, Jana | jana.smola@lifbi.de | +49 951 863-3380 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Surveytechnologie |
Solga, Heike | heike.solga@wzb.eu | +49 30 25491-171 | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | Bildung im höheren Alter |
Stanat, Petra | petra.stanat@iqb.hu-berlin.de | +49 30 2093-5335 | Humboldt-Universität zu Berlin |
Bildungsentscheidungen von Personen mit Migrationshintergrund im Lebenslauf
|
Stang-Rabrig, Justine | justine.stang-rabrig@tu-dortmund.de | +49 231 755-5547 | Institut für Schulentwicklungsforschung | Lernumwelten und schulische Bildung |
Stappenbacher, Andre-Frank | andre.stappenbacher@lifbi.de | +49 951 863-3490 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Erhebungskoordination |
Steger, Diana | diana.steger@lifbi.de | +49 951 863-3757 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe |
Motivationale Variablen und Persönlichkeitsaspekte im Lebenslauf
|
Tanaka, Shota | shota.tanaka@lifbi.de | +49 951 863-3519 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Erhebungskoordination / Studienkommunikation |
