Name | E-Mail | Telefon | Affiliation | Arbeitseinheit |
---|
Akins, Eva | eva.akins@lifbi.de | +49 951 863-3429 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Gleichstellungsbeauftragte |
Allmendinger, Jutta | jutta.allmendinger@wzb.eu | +49 30 25491-501 | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | Bildung im höheren Alter |
Alscher, Pascal | pascal.alscher@tu-dortmund.de | | Institut für Schulentwicklungsforschung | Lernumwelten und schulische Bildung |
Anders, Yvonne | yvonne.anders@uni-bamberg.de | +49 951 863-1818 | Otto-Friedrich-Universität Bamberg | Lernumwelten und schulische Bildung |
Anger, Silke | silke.anger@iab.de | +49 911 179-4587 | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung | Bildung im höheren Alter |
Angerer, Dietmar | dietmar.angerer@lifbi.de | +49 951 863-3518 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Forschungsdatenzentrum LIfBi |
Anton, Maximilian | maximilian.anton@lifbi.de | +49 951 863-3557 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Softwareentwicklung |
Arnold-Vargen, Maren | maren.arnold-vargen@lifbi.de | +49 951 863-3592 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Nachwuchsförderung und Betriebliche Weiterbildung |
Artelt, Cordula | cordula.artelt@lifbi.de | +49 951 863-2060 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Büro der Direktorin / Digital Formative Assessment / Direktorin / Langzeitmonitoring von digitalen und datenbezogenen Kompetenzen der bundesdeutschen Bevölkerung / Leibniz-Kompetenzzentrum Frühe Bildung / Persönlicher Referent der Direktorin |
Aßmann, Christian | christian.assmann@lifbi.de | +49 951 863-3423 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Konsortium für die Sozial-, Bildungs-, Verhaltens- und Wirtschaftswissenschaften (KonsortSWD) - Fördermittel FDM / Konsortium für die Sozial-, Bildungs-, Verhaltens- und Wirtschaftswissenschaften (KonsortSWD) - Koordination |
Attig, Manja | manja.attig@lifbi.de | +49 951 863-3464 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bremer Initiative zur Stärkung frühkindlicher Entwicklung / Leibniz-Kompetenzzentrum Frühe Bildung |
Auriga, Roman | roman.auriga@lifbi.de | +49 951 863-3522 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Erhebungskoordination |
Bachbauer, Nadine | nadine.bachbauer@lifbi.de | +49 951 863-3985 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Professionalisierung und Förderung der Kompetenzentwicklung von Lehrenden in der Erwachsenen- und Weiterbildung |
Bachinger, Yvonne | yvonne.bachinger@lifbi.de | +49 951 863-3431 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Finanzen/Controlling/Beschaffung |
Bachmann, Michelle | michelle.bachmann@lifbi.de | +49 951 863-3762 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Finanzen/Controlling/Beschaffung |
Bächmann, Ann-Christin | ann.baechmann@lifbi.de | +49 951 863-3786 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | |
Bahr, Marion | marion.bahr@lifbi.de | +49 951 863-3443 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Digitale Verwaltung und Prozessmanagement |
Barabasch, Anton | anton.barabasch@lifbi.de | +49 951 863-3527 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Nachwuchsgruppe "Outcomes of Education Across the Lifespan" |
Baumann, Martina | martina.baumann@lifbi.de | +49 951 863-3796 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Konsortium für die Sozial-, Bildungs-, Verhaltens- und Wirtschaftswissenschaften (KonsortSWD) - Forum |
Bäumer, Thomas | thomas.baeumer@lifbi.de | +49 951 863-3416 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Editorial Team - NEPS Survey Paper |
Baur, Hanna-Rieke | hanna-rieke.baur@lifbi.de | +49 951 863-3579 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Stabsbereich NEPS-Entwicklung |
Bayer, Michael | michael.bayer@lifbi.de | +49 951 863-3514 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe |
Motivationale Variablen und Persönlichkeitsaspekte im Lebenslauf
|
Bechtloff, Pia | pia.bechtloff@lifbi.de | +49 951 863-3556 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Forschungsdatenzentrum LIfBi |
Bednorz, David | bednorz@leibniz-ipn.de | +49 431 880-5884 | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik |
Kompetenzentwicklung im Lebenslauf
|
Beier, Loreen | loreen.beier@lifbi.de | +49 951 863-3438 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Datenschutz in Erhebungen / Studienkommunikation |
Bela, Anika | anika.bela@lifbi.de | +49 951 863-3456 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungsrenditen |
Bela, Daniel | daniel.bela@lifbi.de | +49 951 863-3428 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Surveytechnologie |
Bender, Meike | meike.bender@lifbi.de | +49 951 863-3393 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Datenschutz in Erhebungen |
Bender, Nina | nina.bender@lifbi.de | +49 951 863-3499 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Personal/Empfang |
Bergrab, Michael | michael.bergrab@lifbi.de | +49 951 863-3644 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Methoden der Survey-Statistik |
Beyer, Tessa | beyer@leibniz-ipn.de | +49 431 8805-884 | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik |
Kompetenzentwicklung im Lebenslauf
|
Bischof, Stephan | stephan.bischof@lifbi.de | +49 951 863-3498 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Promovierendenvertretung |
Bittmann, Felix | felix.bittmann@lifbi.de | +49 951 863-3794 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungsentscheidungen und soziale Ungleichheit |
Blossfeld, Hans-Peter | hans-peter.blossfeld@uni-bamberg.de | +49 951 863-3146 | Otto-Friedrich-Universität Bamberg | |
Blumenfelder, Anna Raphaela | anna-raphaela.blumenfelder@lifbi.de | +49 951 863-3917 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Stabsbereich NEPS-Entwicklung |
Bogensperger, Brigitte | brigitte.bogensperger@lifbi.de | +49 951 863-3418 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Betrieblicher Datenschutz |
Boonyaprasop, Natalie | natalie.boonyaprasop@lifbi.de | +49 951 863-3415 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Referat Gremien und Berichtswesen |
Bördlein, Anita | anita.boerdlein@lifbi.de | +49 951 863-3332 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Hausverwaltung |
Buchal, Björn | buchal@dipf.de | +49 69 24708-845 | DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation | |
Buchholz, Sandra | buchholz@dzhw.eu | +49 511 450670-176 | Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung | Bildung im höheren Alter |
Buchner, Stefanie | stefanie.buchner@lifbi.de | +49 951 863-3461 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Referat Gremien und Berichtswesen |
Carstensen, Claus H. | claus.carstensen@uni-bamberg.de | +49 951 863-3447 | Otto-Friedrich-Universität Bamberg | Kompetenzen / Pädagogisch-Psychologische Methoden |
Chalupa, Julia | julia.chalupa@lifbi.de | +49 951 863-3605 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Erhebungskoordination |
Chincarini, Elena | elena.chincarini@lifbi.de | +49 951 863-3795 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungsentscheidungen und soziale Ungleichheit |
Costa, Jana | jana.costa@lifbi.de | +49 951 863-3953 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Lernumwelten und schulische Bildung |
Cygan-Rehm, Kamila | kamila.cygan-rehm@lifbi.de | +49 951 863-3199 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Nachwuchsgruppe "Outcomes of Education Across the Lifespan" |
Dickopf, Simon | simon.dickopf@lifbi.de | +49 951 863-3444 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Surveytechnologie |
Dicks, Alexander | alexander.dicks@wzb.eu | | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | Bildung im höheren Alter |
Dirauf, Isabel | isabel.dirauf@lifbi.de | +49 951 863-3395 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Personal/Empfang |
Distler, Verena | verena.distler@lifbi.de | +49 951 863-3523 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Finanzen/Controlling/Beschaffung |
Dittrich, Renate | renate.dittrich@lifbi.de | +49 951 863-3401 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Nachwuchsförderung und Betriebliche Weiterbildung |
Dusold, Manfred | manfred.dusold@lifbi.de | +49 951 863-3427 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Softwareentwicklung |
Eberlein, Tobias | tobias.eberlein@lifbi.de | +49 951 863-3955 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Finanzen/Controlling/Beschaffung |
Ebralidze, Ellen | ellen.ebralidze@lifbi.de | +49 951 863-3434 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Stabsbereich NEPS-Entwicklung |
Echinger, Stefan | stefan.echinger@lifbi.de | +49 951 863-3410 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Administrativer Direktor |
Eckert, Tobias | tobias.eckert@lifbi.de | +49 951 863-3546 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Studienadministration und -controlling |
Edele, Aileen | aileen.edele@hu-berlin.de | | Humboldt-Universität zu Berlin |
Bildungsentscheidungen von Personen mit Migrationshintergrund im Lebenslauf
|
Ehlert, Martin | martin.ehlert@wzb.eu | +49 30 25491 116 | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | Bildung im höheren Alter |
Engelhardt, Lena | l.engelhardt@dipf.de | +49 69 24708-754 | DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation | Pädagogisch-Psychologische Methoden |
Erhardt, Klaudia | klaudia.erhardt@wzb.eu | +49 30 2549-108 | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | Bildung im höheren Alter |
Fabian, Paul | paul.fabian@tu-dortmund.de | | Institut für Schulentwicklungsforschung | Lernumwelten und schulische Bildung |
Fellenberg, Franziska | franziska.fellenberg@lifbi.de | +49 951 863-3445 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Gleichstellungsbeauftragte |
Fischer, Sabine | sabine.fischer@lifbi.de | +49 951 863-3391 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | |
Fischer-Browne, Melanie | melanie.fischer-browne@lifbi.de | +49 951 863-3397 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Stabsbereich NEPS-Entwicklung |
Fitzner, Cindy | cindy.fitzner@wzb.eu | +49 30 25491-127 | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | Bildung im höheren Alter |
Flis, Martyna | martyna.flis@lifbi.de | folgt. | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Surveytechnologie |
Förster, Christin | christin.foerster@lifbi.de | +49 951 863-3406 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Studienkommunikation |
Freitag, Marion | marion.freitag@lifbi.de | +49 951 863-3536 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Finanzen/Controlling/Beschaffung |
Friedrich, Teresa | teresa.friedrich@iab.de | +49 911 179-4734 | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung | Bildung im höheren Alter |
Fuß, Daniel | daniel.fuss@lifbi.de | +49 951 863-3492 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Konsortium für die Sozial-, Bildungs-, Verhaltens- und Wirtschaftswissenschaften (KonsortSWD) - Forum / Konsortium für die Sozial-, Bildungs-, Verhaltens- und Wirtschaftswissenschaften (KonsortSWD) - Kodierung / Professionalisierung und Förderung der Kompetenzentwicklung von Lehrenden in der Erwachsenen- und Weiterbildung |
Gäckle, Stefanie | gaeckle@dzhw.eu | | Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung | Bildung im höheren Alter |
Gaylor, Claudia | claudia.gaylor@lifbi.de | +49 951 863-3538 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Referat Gremien und Berichtswesen |
Gebel, Michael | michael.gebel@uni-bamberg.de | +49 951 863-2629 | Otto-Friedrich-Universität Bamberg | Bildungsrenditen |
Gehrer, Karin | karin.gehrer@lifbi.de | +49 951 863-3446 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe |
Kompetenzentwicklung im Lebenslauf
|
Geiger, Helene | helene.geiger@lifbi.de | +49 951 863-3407 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Hausverwaltung |
Gentile, Raffaela | raffaela.gentile@lifbi.de | +49 951 863-3537 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungsrenditen / Migration |
Gerhardt, Hans | hans.gerhardt@wzb.eu | +49 30 25491-151 | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | Bildung im höheren Alter |
Geyer, Peter | peter.geyer@lifbi.de | +49 951 863-3432 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | IT |
Ghosh, Saikat | saikat.ghosh@lifbi.de | +49 951 863-3693 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Forschungsdatenzentrum LIfBi / Methoden der Survey-Statistik |
Gleich, Alexandra | alexandra.gleich@lifbi.de | folgt. | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Surveytechnologie |
Gnambs, Timo | timo.gnambs@lifbi.de | +49 951 863-3420 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Pädagogisch-Psychologische Methoden |
Goldhammer, Frank | f.goldhammer@dipf.de | | DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation | Pädagogisch-Psychologische Methoden |
Göpel, Julia | julia.goepel@lifbi.de | +49 951 863-3404 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Stabsbereich Kommunikation |
Grafberger, Manuela | manuela.grafberger@lifbi.de | +49 951 863-3529 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Finanzen/Controlling/Beschaffung |
Grecu, Alyssa | alyssa.grecu@tu-dortmund.de | +49 231 755-5509 | Institut für Schulentwicklungsforschung | Lernumwelten und schulische Bildung |
Grobe, Felix Benjamin | felix-benjamin.grobe@lifbi.de | +49 951 863-3517 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Stabsbereich NEPS-Entwicklung |
Große, Christiane | christiane.grosse@lifbi.de | +49 951 863-3510 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Erhebungskoordination |
Groß-Hardt, Louisa | louisa.gross-hardt@hu-berlin.de | +49 30 2093 46553 | Humboldt-Universität zu Berlin |
Bildungsentscheidungen von Personen mit Migrationshintergrund im Lebenslauf
|
Grüttgen, Insa | insa.gruettgen@wzb.eu | +49 30 25491-130 | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | Bildung im höheren Alter |
Grüttner, Michael | Gruettner@dzhw.eu | | Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung | Bildung im höheren Alter |
Güldenpfennig, David | david.gueldenpfennig@lifbi.de | +49 951 863-3435 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | IT |
Haag, Christian | christian.haag@lifbi.de | +49 951 863-3491 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | |
Hahn, Inga | hahn@leibniz-ipn.de | +49 431 880-3149 | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik |
Kompetenzentwicklung im Lebenslauf
|
Haller, Teresa | teresa.haller@lifbi.de | +49 951 863-3379 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe |
Kompetenzentwicklung im Lebenslauf
|
Handschuh, Philipp | philipp.handschuh@lifbi.de | +49 951 863-3790 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | |
Hartmann, Daniela | daniela.hartmann@lifbi.de | folgt. | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | |
Hawrot, Anna | anna.hawrot@lifbi.de | +49 951 863-3453 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Selbstregulation von Schülerinnen und Schülern beim Lernen zuhause während der pandemiebedingten Schulschließungen |
Heineck, Guido | guido.heineck@uni-bamberg.de | +49 951 863-2600 | Otto-Friedrich-Universität Bamberg | Bildungsrenditen |
Heinze, Aiso | heinze@leibniz-ipn.de | +49 431 880-3096 | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik |
Kompetenzentwicklung im Lebenslauf
|
Helbig, Marcel | marcel.helbig@lifbi.de | +49 951 863-3899 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Abbau von Bildungsbarrieren durch bedarfsorientierte Ressourcensteuerung - Teilprojekt Wirkungsanalyse / NEPSGeoDaten / Soziale Ungleichheiten im Bildungsverlauf / Wissenschaftliche Begleitung der Wohnungsbaupolitik in Mecklenburg-Vorpommern 2020-2030. Teilprojekt „Projektplanung und Umsetzbarkeitsprüfung II |
Helbig, Alexander | alexander.helbig@wzb.eu | +49 30 25491-144 | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | Bildung im höheren Alter |
Helbig, Laura | laura.helbig@iab.de | | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung | Bildung im höheren Alter |
Henne, Ieva | ieva.henne@lifbi.de | +49 951 863-3502 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Büro der Direktorin |
Höcht, Susan | susan.hoecht@lifbi.de | +49 951 863-3549 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Frühe Bildung / Kompetenzen |
Hoffmann, Madlain | madlain.hoffmann@lifbi.de | +49 951 863-3375 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe |
Motivationale Variablen und Persönlichkeitsaspekte im Lebenslauf
|
Hofmann, Johannes | johannes.hofmann@lifbi.de | +49 951 863-3584 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungsentscheidungen und soziale Ungleichheit |
Holland-Letz, Heiko | heiko.holland-letz@lifbi.de | +49 951 863-3341 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Hausverwaltung |
Homuth, Christoph | christoph.homuth@lifbi.de | +49 951 863-3483 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungsentscheidungen und soziale Ungleichheit |
Horr, Andreas | andreas.horr@lifbi.de | +49 951 863-3541 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe |
Bildungsentscheidungen von Personen mit Migrationshintergrund im Lebenslauf
|
Hüttner, Stefan | stefan.huettner@lifbi.de | +49 951 863-3479 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | IT |
Jarmer, Michaela | michaela.jarmer@lifbi.de | +49 951 863-2796 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Drittmittel |
Jensen, Britta | britta.jensen@iab.de | | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung | Bildung im höheren Alter |
Jindra, Christoph | christoph.jindra@iqb.hu-berlin.de | +49 30 2093-46539 | Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen | Lernumwelten und schulische Bildung |
Joscht, Sarah | sarah.joscht@lifbi.de | +49 951 863-3684 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Personal/Empfang |
Jungbauer-Gans, Monika | jungbauer@dzhw.eu | +49 511 450 670-910 | Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung | Bildung im höheren Alter |
Kähler, Jana | jkaehler@leibniz-ipn.de | | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik |
Kompetenzentwicklung im Lebenslauf
|
Kampfer, Alexander | alexander.kampfer@lifbi.de | +49 951 863-3555 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | IT |
Kapferer, Alexandra | alexandra.kapferer@lifbi.de | +49 951 863-3767 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Promovierendenvertretung |
Karwath, Claudia | claudia.karwath@lifbi.de | +49 951 863-3485 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | NEPSGeoDaten |
Kellermann, Ilona | ilona.kellermann@lifbi.de | +49 951 863-3403 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Personal/Empfang |
Khan, Rohan | rohan.khan@wzb.eu | +49 30 25491-263 | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | Bildung im höheren Alter |
Kim, Jeong Eun | jeong-eun.kim@lifbi.de | +49 951 863-3590 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Studienadministration und -controlling |
Kleine , Lydia | lydia.kleine@lifbi.de | +49 951 863-3477 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Forschungsdatenzentrum LIfBi |
Kleinert, Corinna | corinna.kleinert@lifbi.de | +49 951 863-3571 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Auswirkungen der Corona-Pandemie auf berufliches Lernen im Erwachsenenalter / Kompromissbildung und deren Konsequenzen - Pfadabhänigigkeiten zwischen Berufsfindung, Bildungsentscheidungen und Ausbildungsverläufen |
Kleinkorres, Ruben | ruben.kleinkorres@tu-dortmund.de | +49 231 755-6205 | Institut für Schulentwicklungsforschung | Lernumwelten und schulische Bildung |
Klose, Maria | maria.klose@lifbi.de | +49 951 863-3791 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | |
Koberg, Tobias | tobias.koberg@lifbi.de | +49 951 863-3448 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Forschungsdatenzentrum LIfBi |
Köller, Olaf | koeller@leibniz-ipn.de | +49 431 880-3120 | Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik |
Kompetenzentwicklung im Lebenslauf
|
Konrad, Anne | anne.konrad@lifbi.de | folgt. | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Methoden der Survey-Statistik |
Kozic, Julia | julia.kozic@lifbi.de | +49 951 863-3575 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Stabsbereich Kommunikation |
Kraft, Gerhard | gerhard.kraft@lifbi.de | +49 9194 3812784 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Softwareentwicklung |
Kristen, Cornelia | cornelia.kristen@uni-bamberg.de | | Otto-Friedrich-Universität Bamberg |
Bildungsentscheidungen von Personen mit Migrationshintergrund im Lebenslauf
|
Kröckel, Marina | marina.kroeckel@lifbi.de | +49 951 863-3960 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Stabsbereich Kommunikation / Stabsbereich NEPS-Entwicklung |
Kroh, Jacqueline | jacqueline.kroh@lifbi.de | +49 951 863-3608 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungsrenditen |
Kropf, Michaela | m.kropf@dipf.de | +49 30 293360-692 | DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation | Lernumwelten und schulische Bildung |
Kuger, Susanne | kuger@dji.de | +49 89 62306-322 | Deutsches Jugendinstitut, München | Lernumwelten und schulische Bildung |
Künster, Ralf | ralf.kuenster@wzb.eu | +49 30 25491-175 | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | Bildung im höheren Alter |
Kutscher, Tanja | tanja.kutscher@lifbi.de | +49 951 863-3389 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Pädagogisch-Psychologische Methoden |
Lamm, Jessica | jessica.lamm@lifbi.de | +49 951 863-3392 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Büro der Direktorin |
Lampel, Kathrin | kathrin.lampel@lifbi.de | +49 951 863-3594 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Lernumwelten und schulische Bildung |
Lampel, Gregor | gregor.lampel@lifbi.de | +49 951 863-3528 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Forschungsdatenzentrum LIfBi |
Landrock, Uta | uta.landrock@lifbi.de | +49 951 863-3390 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Methoden der Survey-Statistik |
Lechner, Götz | goetz.lechner@lifbi.de | +49 951 863-3526 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Studienkommunikation |
Lerch, Nils | nils.lerch@lifbi.de | +49 951 863-3540 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Professionalisierung und Förderung der Kompetenzentwicklung von Lehrenden in der Erwachsenen- und Weiterbildung |
Linsner, Annika | annika.linsner@lifbi.de | folgt. | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Datenschutz in Erhebungen |
Lochner-Braun, Sascha | sascha.lochner-braun@lifbi.de | +49 951 863-3988 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Finanzen/Controlling/Beschaffung |
Lockl, Kathrin | kathrin.lockl@lifbi.de | +49 951 863-3520 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Langzeitmonitoring von digitalen und datenbezogenen Kompetenzen der bundesdeutschen Bevölkerung |
Lohmann, Christian | christian.lohmann@lifbi.de | +49 951 863-3521 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Frühe Bildung |
Loos, Katharina | katharina.loos@lifbi.de | +49 951 863-3399 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Lernumwelten und schulische Bildung |
Löwe, Laura | laura.loewe@lifbi.de | +49 951 863-3634 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Studienadministration und -controlling |
Luplow, Nicole | nicole.luplow@lifbi.de | +49 951 863-3385 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe |
Motivationale Variablen und Persönlichkeitsaspekte im Lebenslauf
|
Maaz, Kai | k.maaz@dipf.de | +49 69 24708-201 | DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation | Lernumwelten und schulische Bildung |
Mahlow, Nina | nina.mahlow@lifbi.de | +49 951 863-3912 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe |
Kompetenzentwicklung im Lebenslauf
|
Matyas, Christian | christian.matyas@lifbi.de | +49 951 863-3482 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Softwareentwicklung |
Matysiak, Josefine | josefine.matysiak@wzb.eu | +49 30 25491-258 | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | Bildung im höheren Alter |
Mayer, Florian | florian.mayer@lifbi.de | +49 951 863-3993 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Stabsbereich Kommunikation |
McElvany, Nele | nele.mcelvany@tu-dortmund.de | +49 231 755-7955 | Institut für Schulentwicklungsforschung | Lernumwelten und schulische Bildung |
McGinley, Anja | anja.mcginley@lifbi.de | +49 951 863-3402 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | |
Mehnert, Ulrike | ulrike.mehnert@lifbi.de | +49 951 863-3566 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Strukturen und Systeme |
Menge, Claudia | menge@dzhw.eu | +49 511 450 670-135 | Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung | Bildung im höheren Alter |
Meyer, Iris | iris.meyer@lifbi.de | +49 951 863-3507 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Stabsbereich Kommunikation |
Molitor, Katharina | katharina.molitor@tu-dortmund.de | | Institut für Schulentwicklungsforschung | Lernumwelten und schulische Bildung |
Müller-Kuller, André | andre.mueller-kuller@lifbi.de | +49 951 863-3441 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Studienadministration und -controlling |
Nester, Markus | markus.nester@lifbi.de | +49 951 863-3442 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Stabsstelle "Bildung im höheren Alter" |
Neuenhaus, Nora | nora.neuenhaus@lifbi.de | +49 951 863-3417 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Drittmittel |
Neuhaus, Sira Therese | sira.neuhaus@tu-dortmund.de | | Technische Universität Dortmund | Lernumwelten und schulische Bildung |
Nusser, Lena | lena.nusser@lifbi.de | +49 951 863-3396 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Lernumwelten und schulische Bildung |
Nützel, Ulf-Michael | ulf-michael.nuetzel@iab.de | | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung | Bildung im höheren Alter |
Ortenburger, Andreas | ortenburger@dzhw.eu | +49 511 450670-196 | Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung | Bildung im höheren Alter |
Orth, Agnetha | agnetha.orth@wzb.eu | +49 30 25491-130 | Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung | Bildung im höheren Alter |
Paeschke, Katharina | katharina.paeschke@lifbi.de | +49 951 863-3484 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Methoden der Survey-Statistik |
Paptistella, Nina | nina.paptistella@lifbi.de | +49 951 863-3381 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Assistenz des administrativen Direktors |
Passmann, Anna | anna.passmann@lifbi.de | +49 951 863-3472 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Studienkommunikation |
Pause, Felix | felix.pause@lifbi.de | +49 951 863-3548 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Softwareentwicklung |
Pelz, Sven | sven.pelz@lifbi.de | +49 951 863-3578 | Leibniz-Institut für Bildungsverläufe | Bildungswege von geflüchteten Kindern und Jugendlichen |
